เครื่องบรรจุภัณฑ์อัดสูญญากาศสำหรับเสื้อผ้า/ฟูตอน
AP-150CN
- ・ทุกคนสามารถเก็บรักษาได้ง่ายและกะทัดรัดด้วยแพ็คเกจอัดสูญญากาศ
- ・เครื่องบรรจุภัณฑ์อัดสูญญากาศที่แก้ปัญหาสถานการณ์การเก็บรักษาที่บ้าน
คอมเพรสเซอร์
| ขนาดภายนอก | กว้าง 514 X ลึก 570 X สูง 635 มม. | |
|---|---|---|
| น้ำหนักตัว | 51 กิโลกรัม (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) | |
| การจัดหาพลังงาน | AC100V(50/60Hz) | |
| ความจุมอเตอร์ | 0.4kW (50/60Hz) | |
| การบริโภคพลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 0.55kW (50/60Hz) | |
| ขนาดทางเลือก (ขายแยกต่างหาก) | ||
| ขนาดของกรอบที่มอบหมาย | กว้าง 500 X ลึก 518 X สูง 663 มม. | |
| ขนาดเครื่องขายของอัตโนมัติ | กว้าง 500 X ลึก 300 X สูง 450 มม. | |
| ขนาดเมื่อติดตั้งที่ยืนที่กำหนดไว้ | กว้าง 514 X ลึก 570 X สูง 1170 มม. | |
| ขาตั้งที่มีการออกแบบมาเฉพาะ ขนาดเมื่อติดตั้งกับเครื่องจำหน่าย | กว้าง 514 X ลึก 570 X สูง 1620 มม. |
ตู้จำหน่ายสินค้า
| 9 ขั้นตอน (หน่วยหลัก) | 9 ระยะ (หน่วยรอง) | |
|---|---|---|
| ภายนอก |
|
|
| ขนาดภายนอก | กว้าง 500 x ลึก 300 x สูง 450 มม. | กว้าง 500 x ลึก 300 x สูง 450 มม. |
| จำนวนตู้ล็อคเกอร์ | 9 (3 แถว x 3 แถว) | 9 (3 แถว x 3 แถว) |
| ฟังก์ชันการเปลี่ยนแปลง | ไม่มี | - |
| การจัดหาพลังงาน | การจัดหาพลังงาน AC100V (การใช้พลังงาน 30W) | - |
| มาตรการป้องกันอาชญากรรมและการป้องกันการตก | สกรูสัญญาณเตือนป้องกันอาชญากรรม | - |
พร้อมวาล์วถุงบีบอัดที่มุ่งมั่น
| B-265 (เล็ก) | B-266 (กลาง) | B-267 (ใหญ่) | ||
|---|---|---|---|---|
| ขนาดถุง | หน้ากว้าง 700 x ความลึก 1000 มม. | หน้ากว้าง 900 x ความลึก 1100 มม. | หน้ากว้าง 900 x ความลึก 1300 มม. | |
| ล็อต | 50 แผ่น | 50 แผ่น | 50 แผ่น | |
| การจัดเก็บที่ประมาณการ | ผ้าห่ม | 2 แผ่น | สาม | 4 ถึง 5 แผ่น |
| ที่นอน S | - | 1 แผ่น | 1 แผ่น + 1 ผ้าห่ม | |
| ผ้าห่ม S | - | 1 แผ่น | 1 แผ่น + 1 ผ้าห่ม | |
| ผ้าห่มขนหนู | 5-6 แผ่น | 6-7 แผ่น | 8-9 ชิ้น | |
| ฟูตงโคตัตสึ | - | 1 แผ่น | 1 แผ่น | |
| ผ้าห่ม W | - | - | 1 แผ่น | |
