烘乾機 燃氣(投幣式)
CT系列 [CT-145W]
- 烘乾(燃氣式)
- TOSEI 燃氣式烘乾機可快速烘乾衣物,柔和烘乾可減輕對衣物材質的損傷。
- 烘乾容量14kg×2
- 操作面板
- 黒色
- 機身顏色
- 不銹鋼 / 白色
- 電源
- 200V三相交流電(單相可選) , 50/60Hz(可從三相或四相中選)
- 滾筒尺寸
- 直徑760 × 長度630
- 用電量
- 1320W
- 烘乾/加熱
- 開放式烘乾,煤氣灶加熱
- 熱能供給
- 液化石油氣,液化天然氣(12A,13A)
- 耗氣量
-
- 液化石油氣
- 17.5 kW x 2,1,25kg/h × 2
- 液化天然氣
- 17.5kW × 2(13A)
- 風量
- 8.0 m3/min × 2
- 排風管徑
- Φ200 x 2
- 使用投幣
- 100日圓
- 配管口徑
- 進氣15A × 2
- 產品尺寸(寬×深×高)
- 804 x 1204 X 1954mm
- 產品重量
- 345kg
其他陣容
- CT-145G 烘乾:14公斤
- CT-145W 烘乾:14公斤 × 2
- CT-255G 烘乾:25公斤
- CT-405G 烘乾:40公斤
產品編號 | CT-145G | CT-145W | CT-255G | CT-405G |
---|---|---|---|---|
乾燥能力 | 乾燥14公斤 | 乾燥14公斤 × 2 | 乾燥25公斤 | 乾燥40公斤 |
車身顏色 | 不銹白色 | 不銹白色 | 不銹白色 | 不銹白色 |
變頻器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
課程詳情 | 乾燥課程 | 乾燥課程 | 乾燥課程 | 乾燥課程 |
不鏽鋼鼓(罐) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
烘乾溫度選項 | 高、中、低溫度 | 高、中、低溫度 | 高、中、低溫度 | 高、中、低溫度 |
自動烘乾反轉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冷卻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
可接受的硬幣 | 待定(當地硬幣) | 待定(當地硬幣) | 待定(當地硬幣) | 待定(當地硬幣) |
電力 | AC200V 三相 50/60Hz | AC200V 三相 50/60Hz | AC200V 三相 50/60Hz | AC200V 三相 50/60Hz |
乾燥/加熱系統 | 開放式乾燥/燃氣燃燒器加熱 | 開放式乾燥/燃氣燃燒器加熱 | 開放式乾燥/燃氣燃燒器加熱 | 開放式乾燥/燃氣燃燒器加熱 |
外部尺寸 ※1 | 800 (寬) x 1134 (深) x 1795 (高) 毫米 | 800 (寬) x 1172 (深) x 1954 (高) 毫米 | 1000 (寬) x 1244 (深) x 1860 (高) 毫米 | 1200 (寬) x 1465 (深) x 1985 (高) 毫米 |
重量 | 240公斤 | 345公斤 | 345公斤 | 540公斤 |
鼓大小 | 直徑760 x 長度630毫米 | 直徑760 x 長度630毫米 | 直徑900 x 長度780毫米 | 直徑1100 x 長度850毫米 |
額定電力消耗 | 470W (乾燥) | 1320W (乾燥) | 750W (乾燥) | 1450 (乾燥) |
鼓轉速度(最大) | 烘乾:48 rpm | 烘乾:48 rpm | 烘乾:42 rpm | 烘乾:36 rpm |
乾燥熱源/燃氣消耗 ※2 | 液化石油氣:17.5kW (1.25 kg/h) 市電 (13A):17.5kW (15,000 kcal/h) | 液化石油氣:17.5kW ×2(1.25 kg/h×2) 市電 (13A):17.5kW×2 (15,000 kcal/h×2) | 液化石油氣:20.9kW ×2(1.5 kg/h) 市電 (13A):20.9kW (18,000 kcal/h) | LP瓦斯:41.8kW (2.99公斤/小時) 城市瓦斯 41.8kW (12A, 13A) |
氣流 | 8.0 m³/分鐘 | 8.0 m³/分鐘 | 11.0 m³/分鐘 | 16.0 m³/分鐘 |
排氣管直徑 | 直徑:200 毫米 | 直徑:200 毫米 ×2 | 直徑:200 毫米 | 直徑:200 毫米 |
管道直徑 | 瓦斯供應:15A | 瓦斯供應:15A ×2 | 瓦斯供應:15A | 瓦斯供應:15A |
※1 深度不包括手柄。
※2 有關市用瓦斯(12A)的瓦斯消耗量,請與我們聯繫。