衣類・布団 圧縮パック機
AP-150CN
- ・誰でも簡単に圧縮パックでコンパクトに収納できます。
- ・ご家庭の収納事情を解決に導く圧縮パック機です。
※専用架台はオプションとなります。
- <製品特徴>
圧縮機
| 外形寸法 | 横514 X 奥行き570 X 高さ635mm | |
|---|---|---|
| 本体質量 | 51kg(付属品除く) | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | |
| 電動機容量 | 0.4kW(50/60Hz) | |
| 定格消費電力 | 0.55kW(50/60Hz) | |
| オプション(別売)寸法 | ||
| 専用架台寸法 | 横500 X 奥行き518 X 高さ663mm | |
| 販売機寸法 | 横500 X 奥行き300 X 高さ450mm | |
| 専用架台取付時寸法 | 横514 X 奥行き570 X 高さ1170mm | |
| 専用架台、販売機取付時寸法 | 横514 X 奥行き570 X 高さ1620mm |
パック自販機
| 9段(親機) | 9段(子機) | |
|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
| 外形寸法 | 幅500×奥行300×高さ450mm | 幅500×奥行300×高さ450mm |
| ロッカー数 | 9(3段×3列) | 9(3段×3列) |
| つり銭機能 | なし | - |
| 電源 | 使用電源 AC100V(消費電力 30W) | - |
| 防犯対策及び転倒防止 | 防犯ブザー ネジ留め |
- |
専用圧縮袋バルブ弁付
| B-265(小) | B-266(中) | B-267(大) | ||
|---|---|---|---|---|
| 袋サイズ | 間口700×奥行1000mm | 間口900×奥行1100mm | 間口900×奥行1300mm | |
| ロット | 50枚 | 50枚 | 50枚 | |
| 収納の目安 | S毛布 | 2枚 | 3枚 | 4〜5枚 |
| S敷布団 | - | 1枚 | 1枚+毛布1枚 | |
| S掛布団 | - | 1枚 | 1枚+毛布1枚 | |
| タオルケット | 5〜6枚 | 6〜7枚 | 8〜9枚 | |
| こたつ布団 | - | 1枚 | 1枚 | |
| W掛布団 | - | - | 1枚 | |



